Double Acting L-Handle Quick-Release Pins

Jergens Kwik-Lok® Double Acting Ring Handle Pins are ideal for quick insertion and removal and are activated by push or pull motion. Their ring handle configuration is designed for applications that require a small clearance area around the pin. The stainless steel construction and smart engineering of our Kwik-Lok® Pins resist corrosion in harsh environments. Experience quick, easy positive engagement and high holding strengths for applications requiring frequent, repetitive use.

Features, Benefits, & Product Specifications:

  • Material:
    • Handle: 303 Stainless Steel
    • Button: 303 Stainless Steel
    • Pin Body: Heat Treated 17-4 PH Stainless Steel
  • SPECS: MS17990 & NAS1353-NAS1366
  • Meets or exceeds NASM 23460 ­specifications
  • Includes split ring for easy attachment of an optional lanyard

Note:
  • May be ordered with (4) locking balls for additional locking element tensile strength.
  • Special materials, grip length, and longer “C” dimensions upon request.
 
If requesting large quantities or high volume please contact customer service via [email protected] or (866) 594-5565. For a self-service alternative, try our Quick Quote form!
 
 

Double Acting L-Handle Quick-Release Pins

Double Acting L-Handle Quick-Release Pins
  • Double Acting L-Handle Quick-Release Pins
  • Line Art Double Acting Quick-Release Pins all styles (Ring, L-Handle, T-Handle)

Select a part number for CAD drawings, price and stock availability.

Part Number CAD Unit Pin Diameter Grip Length A MIN (In) A MAX (In) B ± 0.005 (In) C MAX (In) E MIN (in) E MAX (in) F MIN (in) F MAX (in) G MAX (in) H (in) J (in) K MIN (in) K MAX (in) L MIN (in) M (in) N (in) P (in)
806000 icon_cad Inch 3/16 In 0.5 In 0.1870 0.1885 0.220 0.410 0.360 0.450 1.000 1.125 1.945 1.030 0.080 0.415 0.480 0.780 0.109 1.500 1.300
806001 icon_cad Inch 3/16 In 0.75 In 0.1870 0.1885 0.220 0.410 0.360 0.450 1.000 1.125 1.945 1.030 0.080 0.415 0.480 0.780 0.109 1.500 1.300
806002 icon_cad Inch 3/16 In 1 In 0.1870 0.1885 0.220 0.410 0.360 0.450 1.000 1.125 1.945 1.030 0.080 0.415 0.480 0.780 0.109 1.500 1.300
806003 icon_cad Inch 3/16 In 1.25 In 0.1870 0.1885 0.220 0.410 0.360 0.450 1.000 1.125 1.945 1.030 0.080 0.415 0.480 0.780 0.109 1.500 1.300
806004 icon_cad Inch 3/16 In 1.5 In 0.1870 0.1885 0.220 0.410 0.360 0.450 1.000 1.125 1.945 1.030 0.080 0.415 0.480 0.780 0.109 1.500 1.300
806006 icon_cad Inch 3/16 In 2 In 0.1870 0.1885 0.220 0.410 0.360 0.450 1.000 1.125 1.945 1.030 0.080 0.415 0.480 0.780 0.109 1.500 1.300
806011 icon_cad Inch 3/16 In 4 In 0.1870 0.1885 0.220 0.410 0.360 0.450 1.000 1.125 1.945 1.030 0.80 0.415 0.480 0.780 0.109 1.500 1.300
806016 icon_cad Inch 1/4 In 0.5 In 0.2470 0.2485 0.289 0.410 0.360 0.450 1.000 1.125 1.945 1.030 0.080 0.415 0.480 0.780 0.109 1.500 1.300
806018 icon_cad Inch 1/4 In 1 In 0.2470 0.2485 0.289 0.410 0.360 0.450 1.000 1.125 1.945 1.030 0.080 0.415 0.480 0.780 0.109 1.500 1.300
806019 icon_cad Inch 1/4 In 1.25 In 0.2470 0.2485 0.289 0.410 0.360 0.450 1.00 1.125 1.945 1.030 0.080 0.415 0.480 0.780 0.109 1.500 1.300
806020 icon_cad Inch 1/4 In 1.5 In 0.2470 0.2485 0.289 0.410 0.360 0.450 1.000 1.125 1.945 1.030 0.080 0.415 0.480 0.780 0.109 1.500 1.300
806021 icon_cad Inch 1/4 In 1.75 In 0.2470 0.2485 0.289 0.410 0.360 0.450 1.000 1.125 1.945 1.030 0.080 0.415 0.480 0.780 0.109 1.500 1.300
806022 icon_cad Inch 1/4 In 2 In 0.2470 0.2485 0.289 0.410 0.360 0.450 1.000 1.125 1.945 1.030 0.080 0.415 0.480 0.780 0.109 1.500 1.300
806025 icon_cad Inch 1/4 In 3 In 0.2470 0.2485 0.289 0.410 0.360 0.450 1.000 1.125 1.945 1.030 0.080 0.415 0.480 0.780 0.109 1.500 1.300
806027 icon_cad Inch 1/4 In 4 In 0.2470 0.2485 0.289 0.410 0.360 0.450 1.000 1.125 1.945 1.030 0.080 0.415 0.480 0.780 0.109 1.500 1.300
806033 icon_cad Inch 5/16 In 0.75 In 0.3095 0.3110 0.375 0.440 0.390 0.505 1.000 1.125 1.945 1.030 0.080 0.415 0.480 0.780 0.109 1.500 1.300
806034 icon_cad Inch 5/16 In 1 In 0.3095 0.3110 0.375 0.440 0.390 0.505 1.000 1.125 1.945 1.030 0.080 0.415 0.480 0.780 0.109 1.500 1.300
806035 icon_cad Inch 5/16 In 1.25 In 0.3095 0.3110 0.375 0.440 0.390 0.505 1.000 1.125 1.945 1.030 0.080 0.415 0.480 0.780 0.109 1.500 1.300
806036 icon_cad Inch 5/16 In 1.5 In 0.3095 0.3110 0.375 0.440 0.390 0.505 1.000 1.125 1.945 1.030 0.080 0.415 0.480 0.780 0.109 1.500 1.300
806038 icon_cad Inch 5/16 In 2 In 0.3095 0.3110 0.375 0.440 0.390 0.505 1.000 1.125 1.945 1.030 0.080 0.415 0.480 0.780 0.109 1.500 1.300
806041 icon_cad Inch 5/16 In 3 In 0.3095 0.3110 0.375 0.440 0.390 0.505 1.000 1.125 1.945 1.030 0.080 0.415 0.480 0.780 0.109 1.500 1.300
806043 icon_cad Inch 5/16 In 4 In 0.3095 0.3110 0.375 0.440 0.390 0.505 1.000 1.125 1.945 1.030 0.080 0.415 0.480 0.780 0.109 1.500 1.300
806048 icon_cad Inch 3/8 In 0.5 In 0.3720 0.3735 0.440 0.510 0.510 0.630 1.000 1.125 2.025 1.090 0.080 0.445 0.540 0.830 0.156 2.000 1.500
806049 icon_cad Inch 3/8 In 0.75 In 0.3720 0.3735 0.440 0.510 0.510 0.630 1.000 1.125 2.025 1.090 0.080 0.445 0.540 0.830 0.156 2.000 1.500
806050 icon_cad Inch 3/8 In 1 In 0.3720 0.3735 0.440 0.510 0.510 0.630 1.000 1.125 2.025 1.090 0.080 0.445 0.540 0.830 0.156 2.000 1.500
806052 icon_cad Inch 3/8 In 1.5 In 0.3720 0.3735 0.440 0.510 0.510 0.630 1.000 1.125 2.025 1.090 0.080 0.445 0.540 0.830 0.156 2.00 1.500
806053 icon_cad Inch 3/8 In 1.75 In 0.3720 0.3735 0.440 0.510 0.510 0.630 1.000 1.125 2.025 1.090 0.80 0.445 0.540 0.830 0.156 2.000 1.500
806054 icon_cad Inch 3/8 In 2 In 0.3720 0.3735 0.440 0.510 0.510 0.630 1.000 1.125 2.025 1.090 0.080 0.445 0.540 0.830 0.156 2.000 1.500
806056 icon_cad Inch 3/8 In 2.5 In 0.3720 0.3735 0.440 0.510 0.510 0.630 1.000 1.125 2.025 1.090 0.080 0.445 0.540 0.830 0.156 2.000 1.500
806057 icon_cad Inch 3/8 In 3 In 0.3720 0.3735 0.440 0.510 0.510 0.630 1.000 1.125 2.025 1.090 0.080 0.445 0.540 0.830 0.156 2.000 1.500
806059 icon_cad Inch 3/8 In 4 In 0.3720 0.3735 0.440 0.510 0.510 0.630 1.000 1.125 2.025 1.090 0.080 0.445 0.540 0.830 0.156 2.000 1.500
806064 icon_cad Inch 7/16 In 0.5 In 0.4345 0.4360 0.509 0.510 0.510 0.630 1.000 1.125 2.025 1.090 0.080 0.445 0.540 0.830 0.156 2.00 1.500
806066 icon_cad Inch 7/16 In 1 In 0.4345 0.4360 0.509 0.510 0.510 0.630 1.000 1.125 2.025 1.090 0.080 0.445 0.540 0.830 0.156 2.000 1.500
806068 icon_cad Inch 7/16 In 1.5 In 0.4345 0.4360 0.509 0.510 0.510 0.630 1.000 1.125 2.025 1.090 0.080 0.445 0.540 0.830 0.156 2.000 1.500
806070 icon_cad Inch 7/16 In 2 In 0.4345 0.4360 0.509 0.510 0.510 0.630 1.000 1.125 2.025 1.090 0.080 0.445 0.540 0.830 0.156 2.000 1.500
806080 icon_cad Inch 1/2 In 0.5 In 0.4970 0.4985 0.594 0.590 0.640 0.755 1.000 1.125 2.200 1.270 0.080 0.445 0.540 0.880 0.218 2.250 1.655
806082 icon_cad Inch 1/2 In 1 In 0.4970 0.4985 0.594 0.590 0.640 0.755 1.000 1.125 2.200 1.270 0.080 0.445 0.540 0.880 0.218 2.250 1.655
806083 icon_cad Inch 1/2 In 1.25 In 0.4970 0.4985 0.594 0.590 0.640 0.755 1.000 1.125 2.200 1.270 0.080 0.445 0.540 0.880 0.218 2.250 1.655
806084 icon_cad Inch 1/2 In 1.5 In 0.4970 0.4985 0.594 0.590 0.640 0.755 1.000 1.125 2.200 1.270 0.080 0.445 0.540 0.880 0.218 2.250 1.655
806086 icon_cad Inch 1/2 In 2 In 0.4970 0.4985 0.594 0.590 0.640 0.755 1.000 1.125 2.200 1.1270 0.080 0.445 0.540 0.880 0.218 2.250 1.655
806088 icon_cad Inch 1/2 In 2.5 In 0.4970 0.4985 0.594 0.590 0.640 0.755 1.000 1.125 2.200 1.270 0.080 0.445 0.540 0.880 0.218 2.250 1.655
806089 icon_cad Inch 1/2 In 3 In 0.4970 0.4985 0.594 0.590 0.640 0.755 1.000 1.125 2.200 1.270 0.080 0.445 0.540 0.880 0.218 2.250 1.655
806091 icon_cad Inch 1/2 In 4 In 0.4970 0.4985 0.594 0.590 0.640 0.755 1.000 1.125 2.200 1.270 0.080 0.445 0.540 0.880 0.218 2.250 1.655
806093 icon_cad Inch 1/2 In 5 In 0.4970 0.4985 0.594 0.590 0.640 0.755 1.000 1.125 2.200 1.270 0.080 0.445 0.540 0.880 0.218 2.250 1.655
806112 icon_cad Inch 5/8 In 0.5 In 0.6220 0.6235 0.750 0.750 0.805 0.870 1.312 1.500 2.690 1.456 0.120 0.510 0.575 1.000 0.250 2.500 1.810
806113 icon_cad Inch 5/8 In 0.75 In 0.5220 0.6235 0.750 0.750 0.805 0.870 1.312 1.500 2.690 1.456 0.120 0.510 0.575 1.000 0.250 2.500 1.810
806114 icon_cad Inch 5/8 In 1 In 0.6220 0.6235 0.750 0.750 0.805 0.870 1.312 1.500 2.690 1.456 0.120 0.510 0.575 1.000 0.250 2.500 1.810
806115 icon_cad Inch 5/8 In 1.25 0.6220 0.6235 0.750 0.750 0.805 0.870 1.312 1.500 2.690 1.456 0.120 0.510 0.575 1.000 0.250 2.500 1.810
806116 icon_cad Inch 5/8 In 1.5 In 0.6220 0.6235 0.750 0.750 0.805 0.870 1.312 1.500 2.690 1.465 0.120 0.510 0.575 1.000 0.250 2.500 1.810
806117 icon_cad Inch 5/8 In 1.75 In 0.6220 0.6235 0.750 0.750 0.805 0.870 1.312 1.500 2.690 1.465 0.120 0.510 0.575 1.000 0.250 2.500 1.810
806118 icon_cad Inch 5/8 In 2 In 0.6220 0.6235 0.750 0.750 0.805 0.870 1.312 1.500 2.690 1.465 0.120 0.510 0.575 1.000 0.250 2.500 1.810
806120 icon_cad Inch 5/8 In 2.5 In 0.6220 0.6235 0.750 0.750 0.805 0.870 1.312 1.500 2.690 1.465 0.120 0.510 0.575 1.000 0.250 2.500 1.810
806121 icon_cad Inch 5/8 In 3 In 0.6220 0.6235 0.750 0.750 0.805 0.870 1.312 1.500 2.690 1.465 0.120 0.510 0.575 1.000 0.250 2.500 1.810
806123 icon_cad Inch 5/8 In 4 In 0.6220 0.6235 0.750 0.750 0.805 0.870 1.312 1.500 2.690 1.465 0.120 0.510 0.575 1.000 0.250 2.500 1.810
806125 icon_cad Inch 5/8 In 5 In 0.6220 0.6235 0.750 0.750 0.805 0.870 1.312 1.500 2.690 1.465 0.120 0.510 0.575 1.000 0.250 2.500 1.810
806127 icon_cad Inch 5/8 In 6 In 0.6220 0.6235 0.750 0.750 0.805 0.870 1.312 1.500 2.690 1.456 0.120 0.510 0.575 1.000 0.250 2.500 1.810
806136 icon_cad Inch 3/4 In 2.5 In 0.7470 0.7485 0.887 0.790 0.890 0.960 1.312 1.500 2.690 1.465 0.120 0.530 0.595 1.000 0.250 2.500 1.810
806157 icon_cad Inch 7/8 In 5 In 0.8720 0.8735 1.046 0.950 1.070 1.150 1.312 1.500 2.860 1.640 0.120 0.665 0.730 1.180 0.250 2.875 2.250
806159 icon_cad Inch 7/8 In 6 In 0.8720 0.8735 1.046 0.950 1.070 1.150 1.312 1.500 2.860 1.640 0.120 0.665 0.730 1.180 0.250 2.875 2.250
806169 icon_cad Inch 1 In 3 In 0.9970 0.9985 1.219 1.110 1.200 1.280 1.312 1.500 3.010 1.830 0.120 0.800 0.865 1.320 0.250 2.875 2.250
806171 icon_cad Inch 1 In 4 In 0.9970 0.9985 1.219 1.110 1.200 1.280 1.312 1.500 3.010 1.830 0.120 0.800 0.865 1.320 0.250 2.875 2.250
Part Number CAD Unit Pin Diameter Grip Length A MIN (mm) A MAX (mm) B ±0.13 (mm) C MAX (mm) E MIN (mm) E MAX (mm) F MIN (mm) F MAX (mm) G MAX (mm) H (mm) J (mm) K MIN (mm) K MAX (mm) L MIN (mm) M (mm) N (mm) P (mm)
854615 icon_cad Metric 6 mm 25 mm 5.92 5.96 6.99 10.41 9.14 11.43 25.40 28.58 49.40 26.16 2.03 10.54 12.19 19.81 2.78 38.10 33.02
854619 icon_cad Metric 6 mm 60 mm 5.92 5.96 6.99 10.41 9.14 11.43 25.40 28.58 49.40 26.16 2.03 10.54 12.19 19.81 2.78 38.10 33.02
854628 icon_cad Metric 8 mm 30 mm 7.92 7.96 9.42 11.68 9.91 12.83 25.40 28.58 49.40 26.16 2.03 10.54 12.19 19.81 2.78 38.10 33.02
854629 icon_cad Metric 8 mm 40 mm 7.92 7.96 9.42 11.68 9.91 12.83 25.40 28.58 49.40 26.16 2.03 10.54 12.19 19.81 2.78 38.10 33.02
854631 icon_cad Metric 8 mm 60 mm 7.92 7.96 9.42 11.68 9.91 12.83 25.40 28.58 49.40 26.16 2.03 10.54 12.19 19.81 2.78 38.10 33.02
854639 icon_cad Metric 10 mm 25 mm 9.92 9.96 11.86 13.21 12.95 16.00 25.40 28.58 51.44 27.69 2.03 11.30 13.72 21.08 3.97 49.21 38.10
854641 icon_cad Metric 10 mm 40 mm 9.92 9.96 11.86 13.21 12.95 16.00 25.40 28.58 51.44 27.69 2.03 11.30 13.72 21.08 3.97 49.21 38.10
854642 icon_cad Metric 10 mm 50 mm 9.92 9.96 11.86 13.21 12.95 16.00 25.40 28.58 51.44 27.69 2.03 11.30 13.72 21.08 3.97 49.21 39.10
854652 icon_cad Metric 12 mm 30 mm 11.92 11.96 14.45 13.72 12.95 16.00 25.40 28.58 1.44 27.69 2.03 11.30 13.72 21.08 3.97 49.21 38.10
854653 icon_cad Metric 12 mm 40 mm 11.92 11.96 14.45 13.72 12.95 16.00 25.40 28.58 51.44 27.69 2.03 11.30 13.72 21.08 3.97 49.21 38.10
854668 icon_cad Metric 16 mm 70 mm 15.92 15.96 19.00 19.18 20.45 22.10 33.32 38.10 68.33 37.21 3.04 12.95 14.61 25.40 6.35 61.91 45.97
854689 icon_cad Metric 25 mm 40 mm 24.92 24.96 30.94 28.83 30.48 32.51 33.32 38.10 76.45 46.48 3.04 20.32 21.97 33.53 6.35 71.45 57.15

Related Products